料金表
空き状況
| タイプ | 間口×奥行(外寸) | 高さ(外寸) | 料金 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 約2.4㎡(1.3畳) | 2.2m | 10,200円 | 満室 |
| A-2 | 約2.4㎡(1.3畳) | 2.2m | 10,200円 | 満室 |
| A-3 | 約2.4㎡(1.3畳) | 2.2m | 10,200円 | 〇 空き |
| A-4 | 約2.4㎡(1.3畳) | 2.2m | 10,200円 | 満室 |
| B-1 | 約1.2㎡(0.66畳) | 2.1m | 5,900円 | 満室 |
| B-2 | 約1.2㎡(0.66畳) | 2.1m | 5,900円 | 満室 |
| B-3 | 約1.2㎡(0.66畳) | 2.1m | 5,900円 | 満室 |
| C-1 | 約1.4㎡(0.77畳) | 1.9m | 6,800円 | 〇 空き |

